经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 朱显荣 | -- | 0.400000万元 | - | |
| 姚绍良 | -- | 0.400000万元 | - | |
| 姚金海 | -- | 1.000000万元 | - | |
| 杨柳青 | -- | 0.400000万元 | - | |
| 孔德成 | -- | 0.400000万元 | - |
变更前:390
变更后:800
来源:爱卡汽车-新车频道 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:专家网 2019-08-23
来源:大众网 2019-08-23
来源:TechWeb网 2019-08-21
来源:GE医疗官网 2019-08-23
更多 >