经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何贵云 | -- | 150万元 | 150万元 | 15% |
黄军东 | -- | 300万元 | 300万元 | 30% |
柳子君 | -- | 550万元 | 550万元 | 55% |
柳子君 | -- | 550万元 | 550万元 | 55% |
何贵云 | -- | 150万元 | 150万元 | 15% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >