经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
符策武 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴淑利 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陈宗兴 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李光春 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王震 | -- | 460000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:王大汛
变更后:谭强伟
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
热烈祝贺LOWA多功能系列经典款型RENEGADE荣获著名户外杂志OUTDOOR最佳编辑推荐奖
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >