经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 菅二伟 | -- | 5000人民币元 | 人民币元 | 5% |
| 赵荣福 | -- | 5000人民币元 | 人民币元 | 5% |
| 彭彦瑞 | -- | 5000人民币元 | 人民币元 | 5% |
| 李金秀 | -- | 70000人民币元 | 人民币元 | 70% |
| 李全成 | -- | 5000人民币元 | 人民币元 | 5% |
变更前:彭双红
变更后:李建湘
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网易新闻 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新标官网 2019-08-23
来源:狮王官网 2019-08-23
[镜片品牌]舒曼光学镜片经销商告诉你:树脂镜片的主要参数和术语
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >