经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 闫永忠 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
| 刘靖安 | -- | 66.2万元 | 66.2万元 | 3% |
| 邱一鹏 | -- | 177万元 | 177万元 | 8% |
| 杨小平 | -- | 157.5万元 | 157.5万元 | 7% |
| 徐昌明 | -- | 235万元 | 235万元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:奇力QILI官网 2019-08-14
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:奇力QILI官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >