经营范围: 各种新型防水材料、塑料片材、塑料薄膜等制造与销售;新型防水材料、防渗材料、节能产品等 的研发、生产、销售;建筑防水服务;产品与服务的配套材料及施工机械的研发、生产、销售;技术服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 常建国 | -- | 4.51万人民币 | 4.51万人民币 | 2% |
| 王丙臣 | -- | 3.36万人民币 | 3.36万人民币 | 1% |
| 宋喜华 | -- | 4.72万人民币 | 4.72万人民币 | 2% |
| 宋立涛 | -- | 2.24万人民币 | 2.24万人民币 | 1% |
| 张献义 | -- | 58.36万人民币 | 58.36万人民币 | 30% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录