经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陈海山 | -- | 77万人民币元 | 77万人民币元 | 6% |
| 王勇胜 | -- | 77万人民币元 | 77万人民币元 | 6% |
| 王惠军 | -- | 77万人民币元 | 77万人民币元 | 6% |
| 王艳霞 | -- | 77万人民币元 | 77万人民币元 | 6% |
| 王世民 | -- | 892万人民币元 | 892万人民币元 | 74% |
变更前:152501
变更后:152501
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:欧意OUYI官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:欧意OUYI官网 2019-08-22
更多 >