经营范围: 汽车零部件制造。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 娄志轩 | -- | 154万人民币元 | 154万人民币元 | 22% |
| 和永明 | -- | 84万人民币元 | 84万人民币元 | 12% |
| 年喜明 | -- | 154万人民币元 | 154万人民币元 | 22% |
| 郭复选 | -- | 154万人民币元 | 154万人民币元 | 22% |
| 杨建伟 | -- | 154万人民币元 | 154万人民币元 | 22% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:中国质量新闻网 2024-07-29
来源:TCL官网 2024-07-29
来源:泡泡网 2024-07-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2024-07-29
来源:新飞Frestec 2024-07-29
更多 >