经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘健华 | -- | 3.8万人民币元 | 3.8万人民币元 | - |
| 梁劲 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | - |
| 侯惠英 | -- | 3.9万人民币元 | 3.9万人民币元 | - |
| 温洁莹 | -- | 3.8万人民币元 | 3.8万人民币元 | - |
| 李艳平 | -- | 4万人民币元 | 4万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
洁利来洁具品牌市场总监薛净铮:5S理念、创新渠道模式顺势敲开国内市场
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
更多 >