经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | -- | |||
| 广州铭德隆盛投资合伙企业(有限合伙) | -- | |||
| 广州正德隆盛投资合伙企业(有限合伙) | -- | |||
| 梁海燕 | -- | |||
| 新余隆盛一期投资合伙企业(有限合伙) | -- |
变更前:2000.000000
变更后:2400.000000
来源:康艺网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网易财经 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:金帝Kinde官网 2019-08-21
更多 >