经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄浩 | -- | 1.0万元 | 1.0万元 | - |
| 刘云川 | -- | 2.0万元 | 2.0万元 | - |
| 颜青 | -- | 1.0万元 | 1.0万元 | - |
| 江西省交通运输技术创新中心 | -- | 450.0万元 | 450.0万元 | 42% |
| 彭明 | -- | 1.0万元 | 1.0万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:亨氏Heinz官网 2019-08-23
来源:中国航空旅游网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:千家网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >