经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王晋勇 | -- | 67.6 | 67.6 | 7% |
| 申泽峰 | -- | 111.306万人民币 | 111.306万人民币 | 13% |
| 毕琨 | -- | 142.828 | 142.828 | 16% |
| 宋育会 | -- | 76.895 | 76.895 | 9% |
| 张俊生 | -- | 77.853 | 77.853 | 9% |
变更前:行业代码:3039
变更后:行业代码:5165
来源:万和Vanward 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:顶固Topstro 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:朝阳CME官网 2019-08-23
来源:富光FUGUANG 2019-08-23
更多 >