经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 洪惠丹 | -- | 10.0万元 | 10.0万元 | 10% |
| 张凌云 | -- | 15.0万元 | 15.0万元 | 15% |
| 方敢明 | -- | 15.0万元 | 15.0万元 | 15% |
| 周军 | -- | 20.0万元 | 20.0万元 | 20% |
| 赵亮 | -- | 10.0万元 | 10.0万元 | 10% |
变更前:浔阳区工商行政管理局
变更后:九江经济技术开发区工商分局
来源:江苏新闻网 2019-08-22
来源:同益TONGYI官 2019-08-22
来源:华润万家官网 2019-08-23
来源:同益TONGYI官 2019-08-22
来源:同益TONGYI官 2019-08-22
来源:同益TONGYI官 2019-08-22
更多 >