经营范围: 国内贸易、物资供销
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张宏根 | -- | 1.155万元 | 1.155万元 | - |
| 李宛橙 | -- | 6.4438万元 | 6.4438万元 | 1% |
| 王建生 | -- | 16.6万元 | 16.6万元 | 4% |
| 文金惠 | -- | 1.037万元 | 1.037万元 | - |
| 张旗 | -- | 16.2381万元 | 16.2381万元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网易-科技频道 2019-08-22
来源:海尔官网 2019-08-22
来源:苏宁电器官网 2019-08-23
来源:海尔官网 2019-08-22
来源:康佳KONKA官网 2019-08-23
来源:海尔官网 2019-08-22
更多 >