经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 | 
|---|---|---|---|---|
| 段艳梅 | -- | 2万元 | 4% | |
| 李乐红 | -- | 1万元 | 2% | |
| 刘宝圣 | -- | 40万元 | 80% | |
| 张之平 | -- | 1万元 | 2% | |
| 韩克军 | -- | 1万元 | 2% | 
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:德维尔Deweie 2019-08-22
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >