经营范围: 化工原料及产品(不含有毒及化学危险品)、纺织原料、建筑材料(不含木材)、包装材料、普通机械的批发零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 薜智刚 | -- | 729.3万元 | 729.3万元 | 3% |
| 王宁 | -- | 4168.2万元 | 4168.2万元 | 19% |
| 黄立辉 | -- | 1146.7万元 | 1146.7万元 | 5% |
| 曹红 | -- | 729.3万元 | 729.3万元 | 3% |
| 曹林 | -- | 729.3万元 | 729.3万元 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录