经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
衡青云 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
杜海俊 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
张希才 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
刘伟 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
王希珍 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
变更前:张辉,张正军
变更后:张辉,蒋治军
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:新多官网 2019-08-21
更多 >