经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘永波 | -- | 580000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王华 | -- | 490000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 林献金 | -- | 570000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 杨长卿 | -- | 570000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王东游 | -- | 550000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:微信文章 2019-08-23
来源:涂典Tudian官 2019-08-22
来源:御秀墙布官网 2019-08-23
来源:涂典Tudian官 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
【御秀墙布】御秀专卖店新形象亮相常熟,形象、业绩、口碑齐绽放!
来源:御秀墙布官网 2019-08-22
更多 >