经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王亚琴 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
陈祖丽 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
莫云卿 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
梅开春 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 10% |
吴至胜 | -- | 250万人民币元 | 250万人民币元 | 25% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:华润Huarun官 2019-08-22
来源:中华橱柜网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-14
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:中国轻工业网 2019-08-23
更多 >