经营范围: (三级)工业与民用工程施工
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 郑宪友 | -- | 365.6万元 | 365.6万元 | 16% |
| 孙祥军 | -- | 438.88万元 | 438.88万元 | 19% |
| 孙宏奎 | -- | 643万元 | 643万元 | 29% |
| 胡永丰 | -- | 347.8万元 | 347.8万元 | 15% |
| 鄢盛俊 | -- | 406.72万元 | 406.72万元 | 18% |
变更前:1002.0000
变更后:2202.0000
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:网易汽车频道 2019-08-23
来源:中山一院官网 2019-08-23
来源:新浪科技 2019-08-16
来源:慧聪塑料网 2019-08-19
来源:硅谷动力网站 2019-08-23
更多 >