经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赵卉 | -- | 0.55万人民币元 | 0.55万人民币元 | - |
| 李觉慧 | -- | 8万人民币元 | 8万人民币元 | 4% |
| 张广生 | -- | 11万人民币元 | 11万人民币元 | 5% |
| 韦杰霖 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | 3% |
| 苏强 | -- | 9万人民币元 | 9万人民币元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-13
来源:国际在线 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >