经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:有机肥的研发、销售、技术咨询、技术服务;土特产品的销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 叶众 | -- | - | ||
| 周德礼 | -- | 2.500000万人民币 | 2.500000万人民币 | 5% |
| 项兴和 | -- | 7.500000万人民币 | 7.500000万人民币 | 15% |
| 孙绍山 | -- | 5.00万人民币 | 4.00万人民币,1.00万人民币 | 10% |
| 李挺 | -- | 7.500000万人民币 | 7.500000万人民币 | 15% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >