经营范围: 企业商务咨询服务,房屋租赁,露天停车场服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 韦秋燕 | -- | 160.9155万人民币元 | 160.9155万人民币元 | 7% |
| 程启智 | -- | 239.84万人民币元 | 239.84万人民币元 | 11% |
| 顾瑜 | -- | 615.262万人民币元 | 615.262万人民币元 | 29% |
| 南宁八菱汽车配件厂 | -- | 1565.1 | 74% | |
| 黄志强 | -- | 369.3264万人民币元 | 369.3264万人民币元 | 17% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >