经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 施红星 | -- | 7.00万人民币 | 7.00万人民币 | - |
| 缪丽 | -- | 7.00万人民币 | 7.00万人民币 | - |
| 葛希昊 | -- | 7.00万人民币 | 7.00万人民币 | - |
| 丛祝平 | -- | 7.00万人民币 | 7.00万人民币 | - |
| 缪亚山 | -- | 7.00万人民币 | 7.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:科技资讯网 2019-08-23
来源:健力宝官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:华兴官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >