经营范围: 生产、销售塑胶制品、袋类日用品、帐篷、卫生衣、五金类等。*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 叶升平 | -- | 36万美元 | 36万美元 | 12% |
| 叶楚平 | -- | 18万美元 | 18万美元 | 6% |
| 詹添兴 | -- | 69万美元 | 69万美元 | 23% |
| 唐河鸿中塑胶电子制造有限公司 | -- | 18万美元 | 18万美元 | 6% |
| 海丰县泰林实业有限公司 | -- | 36万美元 | 36万美元 | 12% |
变更前:
变更后:50
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:慧聪集成吊顶网 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
更多 >