经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市群拓投资发展有限公司 | -- | 266.16万人民币元 | 266.16万人民币元 | 4% |
| 天津嘉慧诚投资管理合伙企业(有限合伙) | -- | 268.14万人民币元 | 268.14万人民币元 | 4% |
| 深圳市盈贝投资发展有限公司 | -- | 2240.94万人民币元 | 2240.94万人民币元 | 37% |
| 深圳市辰星投资发展有限公司 | -- | 1311.78万人民币元 | 1311.78万人民币元 | 21% |
| 鹏威国际集团(香港)有限公司 | -- | 1912.98万人民币元 | 1912.98万人民币元 | 31% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录