经营范围: 保健养生咨询服务;日用百货、美容美发产品销售。**
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 冯娟 | -- | 9.0万元 | 9.0万元 | 3% |
| 康喜明 | -- | 3.0万元 | 3.0万元 | 1% |
| 高海泉 | -- | 3.0万元 | 3.0万元 | 1% |
| 闫正起 | -- | 3.0万元 | 3.0万元 | 1% |
| 陈慈祥 | -- | 3.0万元 | 3.0万元 | 1% |
变更前:Shipak Kumar Saha
变更后:李留琴
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:杉杉FIRS官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >