经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张海勇 | -- | 7.3万元 | 0.0万元 | 12% |
| 冯伟 | -- | 9.0万元 | 0.0万元 | 15% |
| 冯华 | -- | 18.0万元 | 0.0万元 | 31% |
| 金秀梅 | -- | 14.6万元 | 0.0万元 | 25% |
| 马淑萍 | -- | 9.1万元 | 0.0万元 | 15% |
变更前:4210811280256
变更后:421081000014808
来源:大力-大喜官网 2019-08-23
来源:大力-大喜官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:大力-大喜官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >