经营范围: 房地产开发、销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 肖浩 | -- | 120万人民币元 | 120万人民币元 | 2% |
| 陶相民 | -- | 2200万人民币元 | 2200万人民币元 | 44% |
| 闫胜利 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 1% |
| 王猷群 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 1% |
| 马可克 | -- | 2580万人民币元 | 2580万人民币元 | 51% |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:凤凰时尚 2019-08-22
来源:华商网-数码频道 2019-08-23
来源:伟业铝材官网 2019-08-23
来源:伟业铝材官网 2019-08-22
来源:伟业铝材官网 2019-08-23
来源:伟业铝材官网 2019-08-23
更多 >