经营范围: 印刷机械制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张殷 | -- | 495.00万人民币 | 495.00万人民币 | 16% |
| 秦冬冬 | -- | 1500.00万人民币 | 1500.00万人民币 | 50% |
| 俞佳俊 | -- | 495.00万人民币 | 495.00万人民币 | 16% |
| 伍珍珍 | -- | 255.00万人民币 | 255.00万人民币 | 8% |
| 俞俊杰 | -- | 255.00万人民币 | 255.00万人民币 | 8% |
变更前:徐皓庆
变更后:陈姗珺
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:金晶官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:好莱客Holike 2019-08-23
更多 >