经营范围: 实业投资、高新技术产品的研究开发、工业生产资料贸易(国家有专项规定的除外)、经济技术咨询服务、商务代理***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄昌军 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 2% |
| 鲁长征 | -- | 3602万人民币元 | 3602万人民币元 | 91% |
| 马建宁 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 2% |
| 党桂花 | -- | 117.6万人民币元 | 118万人民币元 | 3% |
| 鲁长征 | -- | 3602万人民币元 | 3602万人民币元 | 91% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:中国网-生活消费 2019-08-23
来源:凤凰时尚 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:光明网-经济频道 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >