经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 姜菊芳 | -- | 2万人民币元 | 3% | |
| 孙永瑞 | -- | 3.85万人民币元 | 7% | |
| 陈军芳 | -- | 2万人民币元 | 3% | |
| 张伟 | -- | 2万人民币元 | 3% | |
| 田红梅 | -- | 2万人民币元 | 3% |
变更前:15
变更后:30
来源:浦发银行官网 2019-08-23
来源:合生元官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:美巢MEICHAO 2019-08-20
来源:合生元官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >