经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王度科 | -- | 25万元 | 25万元 | - |
| 王乐强 | -- | 20万元 | 20万元 | - |
| 王书应 | -- | 25万元 | 25万元 | - |
| 马战虎 | -- | 20万元 | 20万元 | - |
| 常国会 | -- | 30万元 | 30万元 | - |
变更前:行业代码:4890
变更后:行业代码:4700
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:中国经济网 2019-08-21
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:界面 2019-08-23
更多 >