经营范围: 生产销售煅后焦、阳极糊、碳阳极及各种碳素制品**
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 | 
|---|---|---|---|---|
| 沁阳沁澳铝业有限公司 | -- | 1558.67万人民币元 | 1558.67万人民币元 | 40% | 
| 张云林 | -- | 166.738万人民币元 | 166.738万人民币元 | 4% | 
| 李学敏 | -- | 295.796万人民币元 | 295.796万人民币元 | 7% | 
| 马林 | -- | 1700.7万人民币元 | 1700.7万人民币元 | 43% | 
| 田霖 | -- | 174.766万人民币元 | 174.766万人民币元 | 4% | 
变更前:赵金修
变更后:张杰
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步楼梯官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
更多 >