经营范围: 生产医疗器械及设备、仪器及配套产品、计算机软硬件设备,销售自产产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 中静实业(集团)有限公司 | -- | 547.500000万元 | 547.500000万元 | 34% |
| 赖晓明 | -- | 0.300000万元 | 0.300000万元 | - |
| 靳继宁 | -- | 42.500000万元 | 42.500000万元 | 2% |
| 上海高科技成果转化有限公司 | -- | 50.00万元 | 50.00万元 | 3% |
| 香港震康科技有限公司 | -- | 578.900000万元 | 578.900000万元 | 36% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录