经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 藤井典子 | -- | 50.0000万元 | 50.0000万元 | 1% |
| 兼高宜树 | -- | 25.0000万元 | 25.0000万元 | - |
| 姝尾诚一 | -- | 25.0000万元 | 25.0000万元 | - |
| 后藤弘知 | -- | 57.0000万元 | 7.0000万元 | 1% |
| 藤井敏夫 | -- | 130.0000万元 | 30.0000万元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:慧聪涂料网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:中国涂料在线 2019-08-22
来源: 2019-08-23
来源:新浪财经 2019-08-21
更多 >