经营范围: 资产经营、实业投资、国内贸易、经济咨询、投资咨询。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 余惕君 | -- | 300.00万元 | 300.00万元 | 30% |
| 曹全南 | -- | 100.00万元 | 100.00万元 | 10% |
| 陈体伟 | -- | 200.00万元 | 200.00万元 | 20% |
| 姚涌 | -- | 200.00万元 | 200.00万元 | 20% |
| 姚原 | -- | 200.00万元 | 200.00万元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:好太太haotai 2019-08-21
来源:好太太haotai 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:泡泡网 2019-08-21
来源:好太太haotai 2019-08-21
来源:人人网-公共主页 2019-08-21
更多 >