经营范围: 销售:普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、电子计算机及配件、五金、交电、化工(危险化学品除外)、建筑材料、金属材料;制冷空调设备的安装及维修服务;货物进出口、技术进出口。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈钢 | -- | 65.366万人民币元 | 65.366万人民币元 | 6% |
何根林 | -- | 381.122万人民币元 | 381.122万人民币元 | 38% |
毛志国 | -- | 65.366万人民币元 | 65.366万人民币元 | 6% |
郭端晓 | -- | 65.366万人民币元 | 65.366万人民币元 | 6% |
贺向东 | -- | 43.512万人民币元 | 43.512万人民币元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录