经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张敏 | -- | 125.4896 | 125.4896 | 7% |
| 吴会明 | -- | 94.1176 | 94.1176 | 5% |
| 山西省煤炭地质水文勘察研究院 | -- | 1200 | 1200 | 75% |
| 张锋锐 | -- | 94.1176 | 94.1176 | 5% |
| 张燕庆 | -- | 86.2752 | 86.2752 | 5% |
变更前:太原市小店区
变更后:太原高新技术开发区
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >