经营范围: 生产和销售汽车曲轴等铸锻件制品。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾欣伦实业股份有限公司 | -- | - | ||
| 台湾欣伦实业股份有限公司 | -- | - | ||
| 山西省晋中粮食机械厂 | -- | 122万元 | 122万元 | 48% |
| 山西省晋中粮食机械厂 | -- | 122万元 | 122万元 | 48% |
| 台湾欣伦实业股份有限公司 | -- | - |
变更前:
变更后:股东发生变更
来源:乐家Roca官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:TOTO官网 2019-08-23
来源:新华网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-18
更多 >