经营范围: 投资管理;投资咨询;投资顾问;企业管理咨询;经济信息咨询;资产管理;股权投资。^
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 东方邦信资本管理有限公司 | -- | |||
| 哈尔滨邦信小额贷款有限责任公司 | -- | |||
| 沈阳市和平区邦信小额贷款有限责任公司 | -- | |||
| 昆明邦信小额贷款有限责任公司 | -- | |||
| 太原邦信小额贷款有限责任公司 | -- |
变更前:
变更后:
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >