经营范围: 许可经营项目:面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务。 一般经营项目:无
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张欢 | -- | 300.00万人民币 | 300.00万人民币 | 5% |
| 苏州瑞车航投资有限公司 | -- | 150.00万人民币,1350.00万人民币 | 150.00万人民币,1350.00万人民币 | - |
| 苏州烨泓钢铁发展有限公司 | -- | 1050.00万人民币,1050.00万人民币 | 1050.00万人民币,1050.00万人民币 | - |
| 陈静 | -- | 300.00万人民币 | 300.00万人民币 | 5% |
| 耿晓刚 | -- | 600.00万人民币 | 600.00万人民币 | 10% |
变更前:李喜民,执行董事兼经理,选举,是;王朝民,监事,选举, ;
变更后:莫强,监事,选举, ;许松海,执行董事兼经理,选举,是;
来源:今顶Kind官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >