经营范围: 许可经营项目:无; 一般经营项目:房地产开发,物业管理(凭资质证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴晨 | -- | 352万人民币元 | 352万人民币元 | 11% |
王迪青 | -- | 192万人民币元 | 192万人民币元 | 6% |
周宇 | -- | 512万人民币元 | 512万人民币元 | 16% |
余传国 | -- | 1632万人民币元 | 1632万人民币元 | 51% |
何于民 | -- | 192万人民币元 | 192万人民币元 | 6% |
变更前:10万元
变更后:50万元
来源:公元ERA官网 2019-08-23
来源:圣象官网 2019-08-23
来源:中华地板网 2019-08-21
来源:中华地板网 2019-08-22
来源:中华地板网 2019-08-23
来源:圣象官网 2019-08-23
更多 >