经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:生产、加工LED芯片及LED照明,销售本公司所生产的产品,并提供相关技术咨询、技术服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
沈育浓 | -- | 1260.00万人民币,1980.00万人民币 | 3240.00万人民币 | - |
苏州东山精密制造股份有限公司 | -- | 540.00万人民币,3060.00万人民币 | 3600.00万人民币 | - |
香港东山精密联合光电有限公司 | -- | 1440.00万人民币 | 1440.00万人民币 | 12% |
TRILOGYGREENENERGY(ASIA)PTE.LTD. | -- | 600.00万人民币 | 600.00万人民币 | 5% |
雍盛投资有限公司 | -- | 3120.00万人民币 | 3120.00万人民币 | 26% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:Land rove 2019-08-20
来源:Land rove 2019-08-17
来源:Land rove 2019-08-23
来源:千龙网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >