经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:制造、加工和销售:电子数控设备、塑料制品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱凤珍 | -- | 20.00万人民币 | - | |
糜伯明 | -- | 5.00万人民币 | - | |
曹承栋 | -- | 45.500000万人民币 | 45.500000万人民币 | 45% |
江南嘉捷电梯股份有限公司 | -- | 16.500000万人民币 | 16.500000万人民币 | 16% |
劳大康 | -- | 13.00万人民币 | 13.00万人民币 | 13% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:震旦AURORA官 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-21
来源:班尔奇Pauchi 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:保洁中国 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >