经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:股权投资、实业投资、项目投资及管理服务、资产管理、经营托管。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
纪世华 | -- | 181.800000万人民币 | 181.800000万人民币 | 9% |
龚歆洁 | -- | 242.400000万人民币 | 242.400000万人民币 | 12% |
彭燕 | -- | 161.600000万人民币 | 161.600000万人民币 | 8% |
左逊雅 | -- | 1353.400000万人民币 | 1353.400000万人民币 | 67% |
陈学群 | -- | 80.800000万人民币 | 80.800000万人民币 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:长菱官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中国经济新闻网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:中关村-音频 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >