经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 马占奎 | -- | 5.7万元 | 5.7万元 | 19% |
| 张大鸣 | -- | 5.7万元 | 5.7万元 | 19% |
| 王少新 | -- | 7.8万元 | 7.8万元 | 26% |
| 杨永清 | -- | 1.5万元 | 1.5万元 | 5% |
| 赵国勇 | -- | 1.5万元 | 1.5万元 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-20
更多 >