经营范围: 物业管理。*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张佳莉 | -- | 18万元 | 18万元 | 36% |
| 苟新全 | -- | 5万元 | 5万元 | 10% |
| 刘慧 | -- | 17万元 | 17万元 | 34% |
| 胡文碧 | -- | 5万元 | 5万元 | 10% |
| 赵保定 | -- | 5万元 | 5万元 | 10% |
变更前:柴国祥
变更后:吴国迎
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >