经营范围: 建设工程造价咨询服务(乙级)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘洪芳 | -- | 2万人民币元 | 2万人民币元 | 4% |
刘玉山 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 30% |
赵红雨 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 30% |
张秀燕 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 6% |
张凤权 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 30% |
变更前:高明:51%;上海左边信息技术有限公司:49%;
变更后:王子龙;吕臻;
来源:麦德龙官网 2024-07-29
来源:联商网 2024-07-29
来源:企业网 2019-08-23
来源:麦德龙官网 2024-07-29
来源:CNPP/买购网 2024-07-29
来源: 2019-08-23
更多 >