经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘全 | -- | 550000万人民币元 | 550000万人民币元 | - |
| 白宏全 | -- | 50000万人民币元 | 50000万人民币元 | - |
| 崔明 | -- | 50000万人民币元 | 50000万人民币元 | - |
| 白良斗 | -- | 50000万人民币元 | 50000万人民币元 | - |
| 刘利 | -- | 50000万人民币元 | 50000万人民币元 | - |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:美可高特官网 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-15
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >